sub images
현재페이지 위치

- English > Tour Guide > Transportation > Intercity Bus


-
- Intercity bus schedule
| 금호시외고속 (광주방면) | |||||
| 광주발 | 형태 | 경유지 | 함평발 | 형태 | 경유지 |
| 06:10 | 직행 | 광주,진월동,나주,다시,함평 | 07:15 | 직통 | 함평,광주 |
| 06:40 | 직통 | 광주,함평 | 08:00 | 직통 | 함평,광주 |
| 07:15 | 직행 | 광주,진월동,나주,다시,함평 | 08:30 | 직행 | 함평,다시,나주,진월동,광주 |
| 07:30 | 직통 | 광주,함평 | 09:00 | 직행 | 함평,다시,나주,진월동,광주 |
| 08:50 | 직통 | 광주,함평 | 09:30 | 직통 | 함평,광주 |
| 10:00 | 직통 | 광주,함평 | 10:20 | 직통 | 함평,광주 |
| 11:00 | 직통 | 광주,함평 | 11:50 | 직통 | 함평,광주 |
| 11:30 | 직행 | 광주,진월동,나주,다시,함평 | 12:30 | 직통 | 함평,광주 |
| 13:00 | 직통 | 광주,함평 | 13:10 | 직행 | 함평,다시,나주,진월동,광주 |
| 14:00 | 직통 | 광주,함평 | 13:50 | 직통 | 함평,광주 |
| 14:30 | 직행 | 광주,진월동,나주,다시,함평 | 14:40 | 직통 | 함평,광주 |
| 15:00 | 직통 | 광주,함평 | 15:40 | 직통 | 함평,광주 |
| 15:40 | 직행 | 광주,진월동,나주,다시,함평 | 16:30 | 직행 | 함평,다시,나주,진월동,광주 |
| 16:25 | 직통 | 광주,함평 | 17:00 | 직통 | 함평,광주 |
| 17:10 | 직통 | 광주,함평 | 18:10 | 직통 | 함평,광주 |
| 18:00 | 직통 | 광주,함평 | 18:40 | 직행 | 함평,다시,나주,진월동,광주 |
| 19:00 | 직통 | 광주,함평 | 19:20 | 직통 | 함평,광주 |
| 19:25 | 직행 | 광주,진월동,나주,다시,함평 | 20:00 | 직통 | 함평,광주 |
| 20:00 | 직통 | 광주,함평 | 20:40 | 직통 | 함평,광주 |
| 20:50 | 직행 | 함평,다시,나주,진월동,광주 | |||
| 금호시외고속 (목포방면) | <목포방면-대한고속> | <영광,고창,정읍,전주방면-대한고속> | |||
| 함평발 | 경유지 | 함평발 | 경유지 | 함평발 | 행선지 |
| 07:10 | 무안,청계,목포 | 07:38 | 무안,청계,목포 | 07:42 | 영광,대야,군산 |
| 08:00 | 무안 | 08:53 | 무안,청계,목포 | 08:24 | 신광,영광,고창,정읍,전주 |
| 09:20 | 무안,청계,압해도 | 09:23 | 무안,청계,목포 | 09:17 | 영광,고창,정읍,전주 |
| 10:30 | 무안,청계,목포 | 09:53 | 무안,목포 | 09:49 | 신광,영광,고창,전주 |
| 11:30 | 무안 | 10:18 | 무안,청계,목포 | 10:47 | 영광,고창,정읍,전주 |
| 13:30 | 무안 | 10:58 | 무안,청계,목포 | 11:22 | 영광,대야,군산 |
| 14:30 | 무안,청계,압해도 | 11:58 | 무안,청계,목포 | 12:09 | 신광,영광,고창,정읍,전주 |
| 15:30 | 무안,청계,목포 | 12:43 | 무안,목포 | 13:02 | 영광,대야,군산 |
| 16:55 | 무안,청계,압해도 | 13:23 | 무안,청계,목포 | 13:39 | 신광,영광,고창,정읍 |
| 17:40 | 무안 | 14:13 | 무안,목포 | 14:14 | 신광,영광,고창,정읍,전주 |
| 18:30 | 무안 | 14:38 | 무안,청계,목포 | 14:47 | 영광,고창,정읍,전주 |
| 19:30 | 무안,청계,목포 | 15:08 | 무안,청계,목포 | 15:27 | 영광,대야,군산 |
| 20:30 | 무안,청계,목포 | 15:38 | 무안,청계,목포 | 15:54 | 신광,영광,고창,정읍,전주 |
| 16:23 | 무안,목포 | 16:24 | 신광,영광,고창,정읍,전주 | ||
| 17:08 | 무안,청계,목포 | 17:12 | 영광,대야,군산 | ||
| 17:53 | 무안,목포 | 17:49 | 신광,영광,고창,정읍,전주 | ||
| 18:38 | 무안,청계,목포 | 18:14 | 신광,영광,고창,정읍,전주 | ||
| 19:28 | 무안,목포 | 19:07 | 영광,대야,군산 | ||
| 19:48 | 무안,청계,목포 | 19:44 | 신광,영광,고창 | ||
| 20:18 | 무안,청계,목포 | 20:24 | 신광,영광 | ||
| <무안↔함평↔영광↔인천↔부천> 방면 | ||||||||||||
| 회사명 | 무안 → 함평 → 인천,부천 | 회사명 | 부천,인천 → 함평 → 무안 | 요 금 | ||||||||
| 무안 | 함평 | 영광 | 인천 | 부천 | 부천 | 인천 | 영광 | 함평 | 무안 | |||
| 금 호 | 09:00 | 09:20 | 09:55 | 13:25 | 13:55 | 경 기 | 08:00 | 08:30 | 12:00 | 12:35 | 12:55 | 함평↔인천 : 19,700원 함평↔부천 : 20,700원 |
| 중 부 | 10:00 | 10:20 | 10:55 | 14:40 | - | 한 양 | - | 09:50 | 13:35 | 14:10 | 14:30 | |
| 금 호 | 11:10 | 11:30 | 12:05 | 15:35 | 16:00 | 경 기 | 11:00 | 11:30 | 15:00 | 15:35 | 15:55 | |
| 경 기 | 14:00 | 14:20 | 14:55 | 18:25 | 18:55 | 금 호 | 16:20 | 16:50 | 20:20 | 20:55 | 21:15 | |
| 한 양 | 16:00 | 16:20 | 16:55 | 20:40 | - | 중 부 | - | 15:50 | 19:35 | 20:10 | 20:30 | |
| 경 기 | 17:30 | 17:50 | 18:25 | 21:55 | 22:25 | 금 호 | 17:50 | 18:20 | 21:50 | 22:25 | 22:45 | |
| <서울방면-금호고속> | |
| 함평출발 | 서울출발 (강남터미널) |
| 08:35(우등) | 08:35(우등) |
| 10:35(일반) | 14:30(우등) |
| 15:05(우등) | 16:40(일반) |
Public Terminal Tel : +82-61-322-0660






